Pocasi
Pondělí 15. 6.
Plachtařská předpověď pro LKHN. Soaring index 24/100.
24 / 100
Slabé podmínky
Průměr v denním okně: 15/100
- Max w*
- 1.2 m/s
- Báze CU
- 1715 m
- Strop termiky
- 1085 m
- Termické okno
- Bez termiky
- Vítr max (10 m)
- 48 km/h
- Srážky
- 166.1 mm
Slabé podmínky
Nelétat. Dnes očekáváme silné srážky (166 mm) a nárazy větru až 48 km/h. Termika bude velmi slabá (max w* 1.2 m/s) s nízkou bází CU (max 1715 m AGL) a nízkým stropem využitelné termiky (Hcrit 1085 m AGL).
Hodinový vývoj
22 datapointů, 06–20 LTProfil termiky a vítr (13:00 LT)
Vlevo profil w(z) podle Lenschow-Stephens. Vpravo směr a rychlost větru po pressure-level hladinách (Open-Meteo dwd-icon).
Vítr po hladinách zatím nedostupný.
(Open-Meteo obohacení selhalo — zkus refresh při příštím DWD runu.)
Hodinová tabulka (22 záznamů)
| Čas LT | Index | w* | Báze | Hcrit | T | Vítr | Oblačnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8 | 0.8 m/s | 411 m | 297 m | 10.6° | 6 km/h | 15 % |
| 01:00 | 8 | 0.8 m/s | 389 m | 297 m | 10.3° | 7 km/h | 16 % |
| 02:00 | 8 | 0.8 m/s | 351 m | 297 m | 10.1° | 7 km/h | 5 % |
| 03:00 | 8 | 0.8 m/s | 293 m | 290 m | 9.6° | 7 km/h | 25 % |
| 04:00 | 8 | 0.8 m/s | 259 m | 290 m | 9.3° | 7 km/h | 13 % |
| 05:00 | 8 | 0.8 m/s | 238 m | 290 m | 8.9° | 7 km/h | 52 % |
| 06:00 | 9 | 0.9 m/s | 303 m | 472 m | 9.8° | 7 km/h | 30 % |
| 07:00 | 9 | 0.9 m/s | 474 m | 522 m | 11.8° | 9 km/h | 39 % |
| 08:00 | 8 | 0.9 m/s | 603 m | 581 m | 13.2° | 12 km/h | 70 % |
| 09:00 | 10 | 1.0 m/s | 792 m | 674 m | 14.2° | 15 km/h | 66 % |
| 10:00 | 9 | 0.9 m/s | 955 m | 598 m | 15.3° | 16 km/h | 65 % |
| 11:00 | 11 | 1.0 m/s | 1089 m | 768 m | 16.0° | 17 km/h | 72 % |
| 12:00 | 19 | 1.1 m/s | 1260 m | 1056 m | 16.9° | 17 km/h | 36 % |
| 13:00 | 16 | 1.1 m/s | 1495 m | 907 m | 17.8° | 20 km/h | 48 % |
| 14:00 | 19 | 1.1 m/s | 1636 m | 1024 m | 18.4° | 18 km/h | 50 % |
| 15:00 | 18 | 1.2 m/s | 1715 m | 1035 m | 18.8° | 19 km/h | 64 % |
| 16:00 | 13 | 1.2 m/s | 1689 m | 1040 m | 18.8° | 18 km/h | 92 % |
| 17:00 | 17 | 1.2 m/s | 1682 m | 1085 m | 18.6° | 16 km/h | 79 % |
| 18:00 | 14 | 1.1 m/s | 1588 m | 820 m | 18.1° | 13 km/h | 53 % |
| 19:00 | 13 | 1.1 m/s | 1437 m | 731 m | 17.8° | 11 km/h | 25 % |
| 20:00 | 10 | 1.0 m/s | 1280 m | 526 m | 16.7° | 7 km/h | 45 % |
| 23:00 | 5 | 0.8 m/s | 610 m | 310 m | 11.9° | 4 km/h | 96 % |
Data počasí: Deutscher Wetterdienst (modely ICON-D2 + ICON-EU, licence CC BY 4.0) · Výpočet a barevné odlišení indexu: Aeroklub Hranice.