Pocasi
Neděle 14. 6.
Plachtařská předpověď pro LKHN. Soaring index 22/100.
22 / 100
Slabé podmínky
Průměr v denním okně: 10/100
- Max w*
- 1.2 m/s
- Báze CU
- 1537 m
- Strop termiky
- 1109 m
- Termické okno
- Bez termiky
- Vítr max (10 m)
- 46 km/h
- Srážky
- 143.4 mm
Slabé podmínky
Nelétat. Podmínky budou špatné s průměrným indexem 10/100. Max w* jen 1.2 m/s a báze CU 1537 m AGL. Očekávají se silné srážky (143.4 mm) a nárazy větru až 46 km/h. Den je zcela nevhodný pro plachtění.
Hodinový vývoj
27 datapointů, 06–20 LTProfil termiky a vítr (13:00 LT)
Vlevo profil w(z) podle Lenschow-Stephens. Vpravo směr a rychlost větru po pressure-level hladinách (Open-Meteo dwd-icon).
Hodinová tabulka (27 záznamů)
| Čas LT | Index | w* | Báze | Hcrit | T | Vítr | Oblačnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3 | 0.7 m/s | 365 m | 174 m | 13.8° | 5 km/h | 92 % |
| 01:00 | 4 | 0.7 m/s | 307 m | 169 m | 13.3° | 4 km/h | 71 % |
| 02:00 | 6 | 0.6 m/s | 229 m | 169 m | 12.5° | 4 km/h | 72 % |
| 03:00 | 4 | 0.6 m/s | 158 m | 164 m | 11.9° | 4 km/h | 74 % |
| 04:00 | 4 | 0.6 m/s | 168 m | 164 m | 11.7° | 5 km/h | 40 % |
| 05:00 | 4 | 0.6 m/s | 337 m | 159 m | 11.3° | 6 km/h | 69 % |
| 06:00 | 3 | 0.6 m/s | 572 m | 172 m | 12.3° | 6 km/h | 90 % |
| 07:00 | 3 | 0.6 m/s | 588 m | 112 m | 13.1° | 7 km/h | 73 % |
| 08:00 | 2 | 0.6 m/s | 573 m | 92 m | 13.4° | 8 km/h | 98 % |
| 09:00 | 6 | 0.8 m/s | 576 m | 435 m | 14.3° | 12 km/h | 83 % |
| 10:00 | 5 | 0.9 m/s | 878 m | 566 m | 15.1° | 16 km/h | 99 % |
| 11:00 | 9 | 1.1 m/s | 921 m | 1050 m | 15.3° | 16 km/h | 100 % |
| 12:00 | 7 | 1.0 m/s | 1192 m | 723 m | 14.8° | 13 km/h | 100 % |
| 13:00 | 10 | 1.0 m/s | 1062 m | 842 m | 17.1° | 17 km/h | 88 % |
| 14:00 | 12 | 1.0 m/s | 814 m | 746 m | 17.2° | 16 km/h | 42 % |
| 15:00 | 16 | 1.1 m/s | 1537 m | 999 m | 18.5° | 23 km/h | 71 % |
| 15:00 | 14 | 1.1 m/s | 1314 m | 990 m | 16.7° | 20 km/h | 80 % |
| 16:00 | 4 | 0.8 m/s | 1387 m | 244 m | 16.4° | 19 km/h | 98 % |
| 16:00 | 15 | 1.1 m/s | 1412 m | 1043 m | 17.3° | 20 km/h | 80 % |
| 17:00 | 15 | 1.2 m/s | 1371 m | 1109 m | 17.9° | 20 km/h | 88 % |
| 17:00 | 14 | 1.0 m/s | 1352 m | 822 m | 17.2° | 19 km/h | 49 % |
| 18:00 | 11 | 1.0 m/s | 1280 m | 677 m | 17.0° | 17 km/h | 42 % |
| 19:00 | 10 | 1.0 m/s | 1184 m | 656 m | 16.4° | 13 km/h | 27 % |
| 20:00 | 12 | 1.0 m/s | 1121 m | 715 m | 15.5° | 11 km/h | 42 % |
| 21:00 | 8 | 0.8 m/s | 868 m | 297 m | 13.8° | 6 km/h | 35 % |
| 22:00 | 8 | 0.8 m/s | 585 m | 297 m | 12.0° | 5 km/h | 18 % |
| 23:00 | 8 | 0.8 m/s | 449 m | 297 m | 10.9° | 5 km/h | 29 % |
Data počasí: Deutscher Wetterdienst (modely ICON-D2 + ICON-EU, licence CC BY 4.0) · Výpočet a barevné odlišení indexu: Aeroklub Hranice.