Pocasi
Sobota 13. 6.
Plachtařská předpověď pro LKHN. Soaring index 17/100.
17 / 100
Slabé podmínky
Průměr v denním okně: 6/100
- Max w*
- 1.0 m/s
- Báze CU
- 769 m
- Strop termiky
- 863 m
- Termické okno
- Bez termiky
- Vítr max (10 m)
- 34 km/h
- Srážky
- 72.8 mm
Slabé podmínky
Nelétat. Dnes očekáváme špatné podmínky s průměrným indexem 6/100. Termika bude slabá (max w* 1.0 m/s) s bází CU jen 769 m AGL. Navíc hrozí silné srážky (72.8 mm) a nárazy větru až 34 km/h.
Hodinový vývoj
24 datapointů, 06–20 LTProfil termiky a vítr (13:00 LT)
Vlevo profil w(z) podle Lenschow-Stephens. Vpravo směr a rychlost větru po pressure-level hladinách (Open-Meteo dwd-icon).
Hodinová tabulka (24 záznamů)
| Čas LT | Index | w* | Báze | Hcrit | T | Vítr | Oblačnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1 | 0.5 m/s | 307 m | 0 m | 13.2° | 9 km/h | 100 % |
| 01:00 | 1 | 0.5 m/s | 239 m | 0 m | 13.0° | 10 km/h | 99 % |
| 02:00 | 1 | 0.5 m/s | 212 m | 0 m | 13.1° | 9 km/h | 100 % |
| 03:00 | 1 | 0.5 m/s | 151 m | 0 m | 12.9° | 8 km/h | 100 % |
| 04:00 | 1 | 0.5 m/s | 140 m | 0 m | 13.0° | 8 km/h | 100 % |
| 05:00 | 1 | 0.5 m/s | 1724 m | 0 m | 13.0° | 8 km/h | 100 % |
| 06:00 | 1 | 0.4 m/s | 114 m | 0 m | 13.2° | 8 km/h | 100 % |
| 07:00 | 2 | 0.4 m/s | 39 m | 0 m | 13.7° | 12 km/h | 98 % |
| 08:00 | 2 | 0.4 m/s | 233 m | 0 m | 14.1° | 10 km/h | 100 % |
| 09:00 | 2 | 0.4 m/s | 300 m | 0 m | 14.8° | 13 km/h | 100 % |
| 10:00 | 1 | 0.4 m/s | 552 m | 0 m | 15.8° | 14 km/h | 98 % |
| 11:00 | 1 | 0.3 m/s | 16 m | 0 m | 17.2° | 15 km/h | 57 % |
| 12:00 | 5 | 0.8 m/s | 653 m | 545 m | 18.3° | 16 km/h | 90 % |
| 13:00 | 8 | 0.9 m/s | 766 m | 863 m | 19.2° | 15 km/h | 88 % |
| 14:00 | 6 | 0.9 m/s | 503 m | 751 m | 20.1° | 13 km/h | 91 % |
| 15:00 | 4 | 0.6 m/s | 492 m | 97 m | 18.2° | 11 km/h | 95 % |
| 16:00 | 5 | 0.9 m/s | 687 m | 521 m | 20.2° | 11 km/h | 100 % |
| 17:00 | 9 | 1.0 m/s | 769 m | 662 m | 20.3° | 9 km/h | 73 % |
| 18:00 | 11 | 1.0 m/s | 701 m | 832 m | 20.6° | 8 km/h | 54 % |
| 19:00 | 13 | 1.0 m/s | 766 m | 825 m | 20.4° | 7 km/h | 0 % |
| 20:00 | 7 | 0.7 m/s | 754 m | 189 m | 19.7° | 6 km/h | 7 % |
| 21:00 | 5 | 0.7 m/s | 454 m | 178 m | 17.0° | 6 km/h | 23 % |
| 22:00 | 2 | 0.7 m/s | 346 m | 178 m | 15.4° | 5 km/h | 3 % |
| 23:00 | 2 | 0.7 m/s | 469 m | 174 m | 14.8° | 6 km/h | 56 % |
Data počasí: Deutscher Wetterdienst (modely ICON-D2 + ICON-EU, licence CC BY 4.0) · Výpočet a barevné odlišení indexu: Aeroklub Hranice.